Leírás és Paraméterek
| Hamu | 6,5% |
| Ash insoluble in HCl | 0,4% |
| NaCl | 0,1% |
| Metabolic Energy | kcal/kg 2700 |
| Calcium | 0,7- 0,8% |
| Phosphor | 0,6 – 0,7 % |
| Sodium | 0,6 - 0,7% |
| Manganese | 35 mg/kg |
| Zinc | 65 mg/kg |
| Vitaminok | Vitamin A IU/Kg 24000 |
| Vitamin D3 IU/Kg 4000 | |
| Vitamin E Mg/kg 300 | |
| Vitamin C L-ascorbyl-2-polyphosphate Mg/kg 120 | |
| vitamin B2 Mg/kg 4,5 | |
| vitamin B12 Mg/kg 5 | |
| Vitamin K3 Mg/kg 7 |